
Thank you to all participants!
Due to Covid-19, the Journées québécoises de recherche en santé respiratoire 2020 (JQRSR 2020) took place in "virtual" mode from November 9 to 11 2020.
On the Agenda:
- Special session on Covid-19
- Thematic sessions of the four QRHN’s axes
- Competition for student oral and video presentations (3 min)
- General Assembly and discussion with the axes
Présentations par affiche-vidéo
Les présentations par affiche ont été remplacées par des vidéos de 3 minutes. Vous pouvez visualiser les vidéos en consultant la liste suivante:
Note aux auteurs: les vidéos sont de type “non répertoriés” sur la chaîne YouTube du RSRQ. Seuls ceux qui disposent du lien peuvent les visionner.
Captation Zoom lors du congrès
La captation Zoom des trois journées du congrès est également disponible en consultant les listes suivantes:
Lundi 9 novembre – Session 1
Time | Conférencier | Title |
---|---|---|
12h00-12h30 | Dr Andréanne Côté CRIUCPQ | Covid‐19 : apprendre à surfer avec la vague |
12h30-13h00 | Dr Gary Kobinger | Unavailable |
13h00-13h30 | Dr Caroline Duchaine CRIUCPQ | Le rôle des aérosols dans la transmission de la COVID‐19 |
13h30-14h00 | Dr Laurent Brochard Toronto University | Ventilation du SDRA et recrutement alvéolaire : COVID‐19 vs. non COVID |
Lundi 9 novembre – Session 2
Mardi 10 novembre – Session 3
Time | Conférencier | Title |
---|---|---|
12h00-12h20 | Dre Marie-Renée Blanchet CRIUCPQ | Modulation de la signature des populations locales de cellules dendritiques dans le cancer du poumon : une des pièces manquantes au puzzle? |
12h20-12h40 | Dr Loïc Wingert IRSST | Masques Barrières : Critères et procédures d’essais |
12h40-13h00 | Dr Logan Walsh et Dr Jonathan Spicer McGil | Unavailable |
13h00-13h12 | Véronique Desjardins Étudiante MSc U Laval | Génération de cellules dendritiques de type 1 potentialisées dans la réponse anti‐cancer à partir de la moelle osseuse de souris par culture cellulaire |
13h12-13h24 | Marie‐Eve Dubuis Étudiante PhD U Laval | Unavailable |
13h24-13h36 | Andréanne Gagné Étudiante MD‐PhD U Laval | L’hétérogénéité des biomarqueurs de réponse à l’immunothérapie chez les patients avec des adénocarcinomes pulmonaires multiples synchrones |
13h36-13h48 | Joanny Roy Étudiante MSc U Laval | Démystifier l’apparition des cellules dendritiques CD103lo CD11b+ dans le cancer du poumon chez la souris |
Mardi 10 novembre – Session 4
Time | Conférencier | Title |
---|---|---|
16h00-16h20 | Dr François Potus CRIUCPQ | TET2 the missing link between epigenetic and genetic in pulmonary arterial hypertension |
16h20-16h40 | Dr Benjamin Smith CUSM | Dysanapsis and chronic lung disease: defining resilient lungs for lifelong health |
16h40-17h00 | Dr Mathieu Morissette CRIUCPQ | Unavailable |
17h00-17h12 | Pierre‐Alexandre Gagnon Étudiant MSc U Laval | Persistance de la réduction du muscle lisse 10 ans après traitement à la thermoplastie bronchique |
17h12-17h24 | Mégane Lebel Étudiante PhD U de Sherbrooke | Unavailable |
17h24-17h36 | Nadia Milad Étudiante PhD U Laval | Unavailable |
17h36-17h48 | Dre Motahareh Vameghestahbanati Étudiante PhD McGill | Unavailable |
17h48‐18h00 | Alexis Perreault Étudiant MSc U de Sherbrooke | Unavailable |
Mercredi 11 novembre – Session 5
Time | Conférencier | Title |
---|---|---|
12h00-12h20 | Dr Jorge Gallego INSERM, Paris | Unavailable |
12h20-12h32 | Dre Florence Jeny Lauréate des J2R | Effets de l'hypoxie sur les macrophages dérivés de monocytes sanguins de patients atteints de sarcoïdose |
12h32-12h52 | Dr Basil Nasir CHUM | Methods to expand the utilisation of donor lungs for transplantation |
12h52-13h04 | Steven Bonneau Étudiant MD-MSc U de Montréal | Impact des neutrophil extracellular traps (NETs) dans la dysfonction primaire du greffon post-transplantation pulmonaire chez l'humain |
13h04-3h24 | Dr Wissam Shalish CUSM | Assessment of Extubation Readiness in Extremely Preterm Infants |
13h24-13h36 | Gauthier Ganouna-Cohen Étudiant PhD U Laval | Altérations pulmonaires induites par l'hypoxie intermittente chez les souris C57BL/6J castrées |
13h36-13h48 | Dr Atsuchi Kawaguchi Postdoct U de Montréal | Unavailable |
13h48-14h00 | Ariane Lasry Étudiante MD McGill | Unavailable |
Mercredi 11 novembre – Session 6
Time | Conférencier | Title |
---|---|---|
14h00-14h03 | Dr Tugba AlarconMartinez MD fellow, McGill | Unavailable |
14h03-14h06 | Basma Elsedawi PhD, U de Sherbrooke | Unavailable |
14h06-14h09 | Dr Danuzia Marques Postdoct, U Laval | Unavailable |
14h09-14h12 | Christophe Morin MSc, U de Sherbrooke | Unavailable |
14h12-14h15 | Virginie Plante MD résidente U de Montréal | Unavailable |
14h25-14h28 | Mélissa Aubin-Vega PhD, U de Montréal | Unavailable |
14h28-14h31 | Maud Demarest MSc, U Laval | Unavailable |
14h31-14h34 | Fatemeh Khadangi PhD, McGill | Unavailable |
14h34-14h37 | Dr Adrien Flahault Postdoct U de Montréal | Unavailable |
14h37-14h40 | Dr Daniela RavizzoniDartora Postdoct U de Montréal | Unavailable |
14h50-14h53 | Nathan DumontLeblond MSc, U Laval | Unavailable |
14h53-14h56 | Eve Bernet PhD, INRS-IAF | Unavailable |
14h56-14h59 | Mehdi El Hassani MSc, U de Montréal | Unavailable |
14h59-15h02 | Claudia Gilbert MSc, INRS-IAF | Unavailable |
15h02-15h05 | Dr Karim Julien-Malet Postdoct, McGill | Unavailable |
15h05-15h08 | Kelsey O’Dowd MSc, U de Montréal | Unavailable |
15h18-15h21 | Wided Akik PhD, McGill | Unavailable |
15h21-15h24 | Frédérique Armellin-Ducharme MSc, U de Montréal | Unavailable |
15h24-16h27 | Alexis Dufour-Mailhot BSc, U Laval | Unavailable |
15h27-15h30 | Fatemeh Khadangi PhD, U Laval | Unavailable |
15h38-15h41 | Michaël MarandaRobitaille MSc, U Laval | Unavailable |
15h41-15h44 | Geneviève Pelletier MD, U Laval | Unavailable |
15h44-15h47 | Naomie Poitras MD, U de Montréal | Unavailable |
15h47-16h50 | Motahareh Vameghestahbanati MD-PhD, McGill | Dysanapsis modifies systemic levels of cigarette smoke uptake and airflow limitation |
Abstracts
See all abstracts (pdf format)
Recipients of various awards
Oral presentations

1st prize, 300$:
Steven Bonneau, Université de Montréal
Impact des neutrophil extracellular traps (NETs) dans la dysfonction primaire du greffon post-transplantation pulmonaire chez l’humain
Mr Steven Bonneau is also the laureate to participate to the J2R

2nd prize, 200$:
Julia Chronopoulos, Université McGill
Immunity to Influenza A Virus infection during Pregnancy

3rd prize, 100$:
Alexis Perreault, Université de Sherbrooke
Développement d’un modèle de CAM-FPI utilisant des xénogreffes de tissus de poumons humains
Video/poster presentations
1st prize 200$ : Eve Bernet
Le NaBPh4, une molécule qui tue sélectivement les pathogènes du genre Neisseria
2th prize 150$ : Geneviève Pelletier
Augmentation des niveaux de FeNO de patients souffrant d’asthme sévère traités avec des anticorps anti-IL5 : Une série de cas
3th prize 100$ : Nathan Dumont-Leblond
Récurrence de genres bactériens entériques ou potentiellement pathogènes dans les tissus tumoraux de cancers pulmonaires non à petites cellules
Prize of the public for the best video/poster 100$: Mehdi El Hassani
Antibiotics in Adult Cystic Fibrosis Patients: A Review of Population Pharmacokinetic Analyses
Prize for the student participation 100$ : Julien Karim Malet
List of invited speakers

Dr Laurent Brochard
Toronto University
Ventilation du SDRA et recrutement alvéolaire : COVID-19 vs. non COVID
COVID Session November 9 at 1:30 pm

Dr Loïc Wingert
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
Masques Barrières : Critères et procédures d’essais
Session Environment/Genetics/Cancer November 10, 12:20 pm

Dr Jorge Gallego
INSERM, Paris
Contrôle respiratoire néonatal : problèmes et modèles
Session Désordres physiologiques de la respiration, 11 novembre, 12h00